W - BEAM
Boy: 4 m’den - 18 m’ye kadar üretilmektedir.
Boyutlar: ASTM A6 /A 6M - 07
Toleranslar: ASTM A 6/A 6M - 07
W kesitli yapısal profiller özellikle güneş enerji sistemleri konstrüksiyon ve çelik konstrüksiyon binaların yapımında kullanılmakla beraber, betonarme yapılarda da yapıya destek amacı ile kullanılmaktadır. Güneş enerji sistemleri konstrüksiyonlarında taşıyıcı sistemlerde kullanılan profillerin projeye özgü talaşlı, kaynaklı imalatları yapılmakla beraber, istenilen kaplama kalınlığında sıcak daldırma galvaniz kaplama ile projeye uygun şekilde teslim edilebilmektedir.
W Beam Sizes (mm)
G kg/m | A cm2 | b mm | h mm | tw mm | tf mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
W 6x4x7 | 10,4 | 7,6 | 99,2 | 147,1 | 3,4 | 4,1 |
W 6x4x7,75 | 11,5 | 12,3 | 99,6 | 147,8 | 3,8 | 4,5 |
W 6x4x8,5 | 12,6 | 15,9 | 100,1 | 148,1 | 4,3 | 5,0 |
W 6x4x9 | 13,4 | 17,3 | 100,1 | 150,0 | 4,3 | 5,5 |
W 6x4x10,4 | 15,5 | 19,6 | 100,8 | 151,4 | 5,1 | 6,3 |
W 6x4x12 | 17,9 | 22,9 | 101,6 | 153,2 | 5,8 | 7,1 |
W 6x4x16 | 23,8 | 30,6 | 102,4 | 159,5 | 6,6 | 10,3 |
W 8x4x10 | 14,9 | 19,1 | 100,0 | 200,0 | 4,3 | 5,2 |
W 8x4x13 | 19,3 | 24,8 | 102,0 | 203,0 | 5,8 | 6,5 |
W 8x4x15 | 22,5 | 28,6 | 102,0 | 206,0 | 6,2 | 8,0 |
DİĞER ÜRÜNLER
Gizlilik ve Çerez Politikası
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.
©2020 COPYRIGHT KOCAER STEEL Tüm hakları saklıdır.
Design by SAN DESIGN COMPANY | Coded by EGEGEN
