U ve C Şekilli Çelik Profiller

C Profil


Ebat : 4 m’den - 18 m’ye kadar üretilmektedir.
Boy : ASTM A6 / A 6M
Toleranslar : ASTM A6 / A 6M


Amerikan Standart Kanal profillerimiz yapı ve konstrüksiyon alanında çelik konstrüksiyon tasarımın oluşturulmasında ve sivil mühendislik uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Üretim altyapımız sayesinde C profiller için müşteri talepleri doğrultusunda düşük termin ve yüksek çeşitlilikte üretim mümkün kılınmaktadır.

C Channel Sizes (mm)

(imperial) G
kg/m
G
lbs/ft
h
mm
b
mm
tw
mm
tf
mm
A
cm2
C 1 1/2 x 1/2 x 1/8 1,661,1238,112,73,184,62,1
C 1 1/2 x 3/4 x 1/8 1,741,1838,119,053,183,22,2
C 2 X 1/2 X 1/8 2,131,4450,812,73,185,52,7
C 2 X 1 X 1/8 2,361,5950,825,43,183,053,0
C 2 X 1 X 3/16 3,452,3350,825,44,764,84,4
C 3 x 3,5 5,23,5076353,46,96,65
C 3 x 4,1 6,14,1076354,36,97,81
C 4 x 4,5 6,74,50102393,27,58,52
C 4 x 5,4 8,05,40102404,77,510,3
C 6 x 8,2 12,28,20152485,18,715,5
C 7 x 9.8 14,69,80178535,39,31,85
C 8 x 11.5 17,111,50203575,69,921,8
C 8 x 13.75 20,513,75203597,79,926,0
C 8 x 18.75 27,918,752036412,49,935,6
C 10 x 15.3 22,815,30254656,111,129,0

Diğer U ve C Şekilli Çelik Profiller

<

>