IPE PROFİL
Boy: 4 m’den - 18 m’ye kadar üretilmektedir.
Boyutlar: Mill Standard
Toleranslar: EN 10034
Paralel Flanşlı Avrupa Standart Üniversal Kiriş Profili olarak tanımlanan IPE profiller, flanş bölgeleri paralel formlu olarak tasarlanmıştır. Bu profiller yapı/inşaat sektörünün temel ihtiyacı olmakla birlikte, temel konstrüksiyon, altyapı ve makine imalat sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Aynı zamanda konstrüksiyon tasarımında hafifletme ihtiyacı bulunan alanlara özel hafif seriler olan IPE-A, IPE-AA, IPE-AAA ve IPE-AAAA üretimi mümkündür. Geniş ürün gamı ve kaliteler ile müşteri taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilmektedir.
IPE Beam Sizes (mm)
G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPE 80 | 6,00 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 7,60 |
IPE A 80 | 5,00 | 78 | 46 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,40 |
IPE AA 80 | 4,90 | 78 | 46 | 3,2 | 4,2 | 5 | 6,30 |
IPE AAA 80 | 4,69 | 78 | 46 | 3,0 | 4,0 | 5 | 5,98 |
IPE AAAA 80 | 3,99 | 76 | 46 | 2,9 | 3,1 | 5 | 5,08 |
IPE 100 | 8,10 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,30 |
IPE A 100 | 6,90 | 98 | 55 | 3,6 | 4,7 | 7 | 8,80 |
IPE AA 100 | 6,70 | 97,6 | 55 | 3,6 | 4,5 | 7 | 8,60 |
IPE AAA 100 | 6,41 | 97 | 55 | 3,4 | 4,3 | 7 | 8,16 |
IPE AAAA 100 | 5,46 | 96 | 55 | 2,9 | 3,6 | 7 | 6,95 |
IPE 120 | 10,40 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,20 |
IPE A 120 | 8,70 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 7 | 11,00 |
IPE AA 120 | 8,40 | 117 | 64 | 3,8 | 4,8 | 7 | 10,70 |
IPE AAA 120 | 7,90 | 117 | 64 | 3,5 | 4,6 | 7 | 10,06 |
IPE AAAA 120 | 6,73 | 115 | 64 | 3,0 | 3,9 | 7 | 8,57 |
IPE 140 | 12,90 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,40 |
IPE A 140 | 10,50 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 7 | 13,40 |
IPE AA 140 | 10,10 | 136,6 | 73 | 3,8 | 5,2 | 7 | 12,80 |
IPE AAA 140 | 9,52 | 136 | 73 | 3,5 | 5,0 | 7 | 12,13 |
IPE AAAA 140 | 8,30 | 134 | 73 | 3,3 | 4,1 | 7 | 10,57 |
IPE 160 | 15,80 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 20,10 |
IPE A 160 | 12,70 | 157 | 82 | 4,0 | 5,9 | 9 | 16,20 |
IPE AA 160 | 12,30 | 156,4 | 82 | 4,0 | 5,6 | 9 | 15,70 |
IPE AAA 160 | 11,76 | 156 | 82 | 3,7 | 5,4 | 9 | 14,98 |
IPE AAAA 160 | 10,24 | 154 | 82 | 3,6 | 4,3 | 9 | 13,04 |
IPE 180 | 18,80 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 23,90 |
IPE A 180 | 15,40 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 9 | 19,60 |
IPE AA 180 | 14,90 | 176,4 | 91 | 4,3 | 6,2 | 9 | 19,00 |
IPE AAA 180 | 14,13 | 176 | 91 | 3,9 | 6,0 | 9 | 18,00 |
IPE AAAA 180 | 12,57 | 174 | 91 | 3,9 | 4,9 | 9 | 16,01 |
IPE 200 | 22,40 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,50 |
IPE A 200 | 18,40 | 197 | 100 | 4,5 | 7,0 | 12 | 23,50 |
IPE AA 200 | 18,00 | 196,4 | 100 | 4,5 | 6,7 | 12 | 22,90 |
IPE AAA 200 | 17,12 | 196 | 100 | 4,1 | 6,5 | 12 | 21,81 |
IPE AAAA 200 | 15,02 | 193 | 100 | 4,1 | 5,2 | 12 | 19,13 |
IPE 220 | 26,20 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 33,40 |
IPE A 220 | 22,20 | 217 | 110 | 5,0 | 7,7 | 12 | 28,30 |
IPE 240 | 30,70 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 39,10 |
IPE A 240 | 26,20 | 237 | 120 | 5,2 | 8,3 | 15 | 33,30 |
IPE 270 | 36,10 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 45,90 |
IPE A 270 | 30,70 | 267 | 135 | 5,5 | 8,7 | 15 | 39,20 |
IPE 300 | 42,20 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 53,80 |
IPE A 300 | 36,50 | 297 | 150 | 6,1 | 9,2 | 15 | 46,50 |
DİĞER ÜRÜNLER
Gizlilik ve Çerez Politikası
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.